主要設備
設備リスト
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー複合機 | EML2515AJe | AMADA | 1台 |
| ファイバーレーザー複合機 | LC2515C1AJe | AMADA | 1台 |
| レーザー加工機 | FOMⅡ3015NT | AMADA | 1台 |
| タレットパンチングプレス | EM2510 | AMADA | 1台 |
| パネルベンダー | KMP2523LFT | KYOWAMACHINE | 1台 |
| ベンディングマシン | HDS-1303NT | AMADA | 2台 |
| ベンディングマシン | HDS-8025NT | AMADA | 1台 |
| ベンディングマシン | FBDⅢ-1253NT | AMADA | 1台 |
| ベンディングマシン | RG100 | AMADA | 1台 |
| ベンディングマシン | RG50 | AMADA | 1台 |
| ベンディングマシン | RG35S | AMADA | 1台 |
| NCスタッド溶接機 | GUNMAN1002 | AMADA | 1台 |
| NCタッピングマシン | CTS900NT | AMADA | 1台 |
| スポット溶接機 | S2-6-11012DS | 中央製作所 | 1台 |
| スポット溶接機 | S1-6-705DS | 中央製作所 | 1台 |
| スポット溶接機 | S2-6-3540D | 中央製作所 | 1台 |
| スポット溶接機 | S2-6-355 | 中央製作所 | 1台 |
| スポット溶接機 | 356 SPA-7 | Panasonic | 1台 |
| スポット溶接機 | SLP-50A5 | NASTOA | 1台 |
| CO2溶接機 | YD160SL6 他 | Panasonic | 24台 |
| TIG溶接機 | YC300BC2 他 | Panasonic | 9台 |
| ファイバーレーザー複合機 | TR-1500 | TERA | 1台 |
| スタッド溶接機 | CDi3102 | DKK | 2台 |
| アイアンワーカー | IW-45Ⅲ | AMADA | 1台 |
| コーナーシャー | SG-220 | AMADA | 1台 |
| バンドソー | NT-35D | KOIDE | 1台 |
| ボール盤 | B23SC 他 | HIKOKI | 7台 |
| CAD/CAM | AP100 | AMADA | 8台 |
| 3DCAD | Sheet Works | AMADA | 2台 |
| CAM | Dr.ABE Blank-Combi | AMADA | 2台 |
| CAM | ABE Planner | AMADA | 1台 |
| CAD | AutoCAD | AUTODESK | 2台 |
| 生産管理ソフト | 受注・出荷MODULE+M | AMADA | 17台 |
| ホイストクレーン | 2.8t | NIPPON HOIST | 2台 |
| フォークリフト | 2.5t | TOYOTA | 3台 |
| フォークリフト | 2.0t | TOYOTA | 1台 |
| リーチリフト | 1.5t | TOYOTA | 2台 |
| トラック(ウイング車) | 4t | MITSUBISHI | 1台 |
| トラック(ウイング車) | 3t | HINO | 2台 |
| トラック(平車) | 2t | MITSUBISHI | 1台 |
| 設備名称 | ファイバーレーザー複合機 |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | EML2515AJe |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | ファイバーレーザー複合機 |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | LC2515C1AJe |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | FOMⅡ3015NT |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | タレットパンチングプレス |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | EM2510 |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | パネルベンダー |
|---|---|
| メーカー | KYOWAMACHINE |
| 型式 | KMP2523LFT |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | ベンディングマシン |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | HDS-1303NT |
| 台数 | 2台 |
| 設備名称 | ベンディングマシン |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | HDS-8025NT |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | ベンディングマシン |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | FBDⅢ-1253NT |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | ベンディングマシン |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | RG100 |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | ベンディングマシン |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | RG50 |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | ベンディングマシン |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | RG35S |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | NCスタッド溶接機 |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | GUNMAN1002 |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | NCタッピングマシン |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | CTS900NT |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 中央製作所 |
| 型式 | S2-6-11012DS |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 中央製作所 |
| 型式 | S1-6-705DS |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 中央製作所 |
| 型式 | S2-6-3540D |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 中央製作所 |
| 型式 | S2-6-355 |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 型式 | 356 SPA-7 |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | NASTOA |
| 型式 | SLP-50A5 |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | CO2溶接機 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 型式 | YD160SL6 他 |
| 台数 | 24台 |
| 設備名称 | TIG溶接機 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 型式 | YC300BC2 他 |
| 台数 | 9台 |
| 設備名称 | ファイバーレーザー複合機 |
|---|---|
| メーカー | TERA |
| 型式 | TR-1500 |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | スタッド溶接機 |
|---|---|
| メーカー | DKK |
| 型式 | CDi3102 |
| 台数 | 2台 |
| 設備名称 | アイアンワーカー |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | IW-45Ⅲ |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | コーナーシャー |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | SG-220 |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | バンドソー |
|---|---|
| メーカー | KOIDE |
| 型式 | NT-35D |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | HIKOKI |
| 型式 | B23SC 他 |
| 台数 | 7台 |
| 設備名称 | CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | AP100 |
| 台数 | 8台 |
| 設備名称 | 3DCAD |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | Sheet Works |
| 台数 | 2台 |
| 設備名称 | CAM |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | Dr.ABE Blank-Combi |
| 台数 | 2台 |
| 設備名称 | CAM |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | ABE Planner |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | CAD |
|---|---|
| メーカー | AUTODESK |
| 型式 | AutoCAD |
| 台数 | 2台 |
| 設備名称 | 生産管理ソフト |
|---|---|
| メーカー | AMADA |
| 型式 | 受注・出荷MODULE+M |
| 台数 | 17台 |
| 設備名称 | ホイストクレーン |
|---|---|
| メーカー | NIPPON HOIST |
| 型式 | 2.8t |
| 台数 | 2台 |
| 設備名称 | フォークリフト |
|---|---|
| メーカー | TOYOTA |
| 型式 | 2.5t |
| 台数 | 3台 |
| 設備名称 | フォークリフト |
|---|---|
| メーカー | TOYOTA |
| 型式 | 2.0t |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | リーチリフト |
|---|---|
| メーカー | TOYOTA |
| 型式 | 1.5t |
| 台数 | 2台 |
| 設備名称 | トラック(ウイング車) |
|---|---|
| メーカー | MITSUBISHI |
| 型式 | 4t |
| 台数 | 1台 |
| 設備名称 | トラック(ウイング車) |
|---|---|
| メーカー | HINO |
| 型式 | 3t |
| 台数 | 2台 |
| 設備名称 | トラック(平車) |
|---|---|
| メーカー | MITSUBISHI |
| 型式 | 2t |
| 台数 | 1台 |
加工対応表
- 加工範囲
- SPHC・SPCC・SUS・SECC 1524mm×3048mm(5×10)
SGHC・ZAM 1219mm×2438mm(4×8) - 材質
- 鋼板(SPHC・SPCC・SUS・SECC・SGHC・ZAM)
形鋼(SS400・SUS) - 板厚
- NC加工 0.8~6mm
曲げ加工 ~6.0mm(寸法は要相談) - 溶接
- CO2半自動溶接、TIG溶接、ファイバーレーザー溶接、スポット溶接、スタッド溶接等
- 塗装
-
- 前処理
- リン酸亜鉛皮膜・リン酸鉄被膜
- 塗装
- 粉体塗装・溶剤塗装(メラミン・アクリル・ウレタン)
- サイズ
- 粉体塗装 W2400×H2300×D2000
溶剤塗装 W1300×H2400×D600
最大可能サイズ W3000×H3300×D9000
- その他
- 溶融亜鉛メッキ・亜鉛溶射・クロメートメッキ・切削部品(要相談)
